QS-200LS
气相二氧化硅
等级名 Grade | QS-200LS |
外观 Appearance | 白色微细粉末 White powder |
BET 比表面积(m2/g) BET surface area(m2/g) | 220±20 |
平均一次粒子直径(nm) Primary particle(nm) | 12 |
堆 积 密 度 ( g/L) Bulk density(g/L) | 50 40 |
水分(干燥减量法、%)1) Moisture content(Dry up,%)1) | <1.5 |
pH(4%悬 浮 液 ) pH(4% suspension) | 4.2 |
SiO2(%) | >99.9 |
CI(ppm) | <50 |
Fe(ppm) | <20 |
Al(ppm) | <20 |
44um筛残(%) 44um residue(%) | <0.01 |
纸袋包装重量(kg) Packaging(kg) | 10 |
1)出货时
When leaving plant
2)在水中滴入甲醇、二氧化硅完全湿润时的甲醇浓度。值越大,疏水性越好。
M value indicates the titrimetric amount of methanol when silica was completely dippd into methanolic aq.
3)在水/甲醇的混合液中测定。
In a mixture of water and methanol