DM-10
疏水性气相二氧化硅
疏水性气相二氧化硅
等级名 Grade | DM-10 |
外观 Appearance | 白色微细粉末 White powder |
BET 比表面积(m2/g) BET surface area(m2/g) | 120±20 |
平均一次粒子直径(nm) Primary particle(nm) | 15 |
含 炭 量 ( %) Carbon content(%) | 0.9 |
M值(vol.%)2) M value(vol.%)2) | 48 |
堆 积 密 度 ( g/L) Bulk density(g/L) | 50 100 |
水分(干燥减量法、%)1) Moisture content(Dry up,%)1) | <0.5 |
pH(4%悬浮液)3) pH(4% suspension)3) | 4.8 |
CI(ppm) | <100 |
Fe(ppm) | <20 |
Al(ppm) | <20 |
纸袋包装重量(kg) Packaging(kg) | DM-10:10. DM-10C:15 |
1)出货时
When leaving plant
2)干燥时
After dry up